எங்கள் தயாரிப்புகள் மற்றும் சேவைகள் உங்கள் வணிகத்திற்கு எவ்வாறு பயனளிக்கும் என்பதை ஆராய ஆர்வமாக உள்ளீர்களா? இன்றே எங்கள் குழுவுடன் இணையுங்கள் — உங்களுக்கு உதவ நாங்கள் இங்கே இருக்கிறோம்.

| தானியங்கு பனி நீக்கம் | பனி நீக்கம் இல்லை | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| மாதிரி | CQS19D பற்றி | CQS21L பற்றிய தகவல்கள் | CQS25L அறிமுகம் | CQS19D(B) பற்றிய தகவல்கள் | CQS21L(B) பற்றிய தகவல்கள் | CQS25L(B) அறிமுகம் |
| வெப்பநிலை வரம்பு (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| கொள்ளளவு(L) | 720 - | 800 மீ | 900 மீ | 720 - | 800 மீ | 900 மீ |
| சக்தி (W) | 410 410 தமிழ் | 480 480 தமிழ் | 520 - | 360 360 தமிழ் | 430 (ஆங்கிலம்) | 470 470 தமிழ் |
| நிகர எடை (கிலோ) | 126 தமிழ் | 143 (ஆங்கிலம்) | 155 தமிழ் | 126 தமிழ் | 143 (ஆங்கிலம்) | 155 தமிழ் |
| அமுக்கி | எம்பிராக்கோ | எம்பிராக்கோ | எம்பிராக்கோ | கியூபிகல்/டான்பர் | கியூபிகல்/டான்பர் | கியூபிகல்/டான்பர் |
| குளிர்பதனப் பொருள் | ஆர்290 | ஆர்290 | ஆர்290 | ஆர்290 | ஆர்290 | ஆர்290 |
| பரிமாணம் (மிமீ) | 1930*890*860 | 2145*890*860 (ஆங்கிலம்) | 2545*890*860 (பரிந்துரைக்கப்பட்டது) | 1930*890*860 | 2145*890*860 (ஆங்கிலம்) | 2545*890*860 (பரிந்துரைக்கப்பட்டது) |
எங்கள் தயாரிப்புகள் பாதுகாப்பு, நம்பகத்தன்மை மற்றும் செயல்திறன் அடிப்படையில் உலகளாவிய சான்றிதழ்களைப் பெற்றுள்ளன.