எங்கள் தயாரிப்புகள் மற்றும் சேவைகள் உங்கள் வணிகத்திற்கு எவ்வாறு பயனளிக்கும் என்பதை ஆராய ஆர்வமாக உள்ளீர்களா? இன்றே எங்கள் குழுவுடன் இணையுங்கள் — உங்களுக்கு உதவ நாங்கள் இங்கே இருக்கிறோம்.

| மாதிரி | எக்ஸ்சி-இசட்எக்ஸ்ஆர்-10 | எக்ஸ்சி-இசட்எக்ஸ்ஆர்-13 | எக்ஸ்சி-இசட்எக்ஸ்ஆர்-16 | எக்ஸ்சி-இசட்எக்ஸ்ஆர்-19 | எக்ஸ்சி-இசட்எக்ஸ்ஆர்-25 | எக்ஸ்சி-இசட்எக்ஸ்ஆர்-28 | எக்ஸ்சி-இசட்எக்ஸ்ஆர்-38 |
| வெப்பநிலை வரம்பு (℃) | - | - | -2~5 | -2~5 | -2~5 | -2~5 | -2~5 |
| கொள்ளளவு(L) | - | - | 135 தமிழ் | 160 தமிழ் | 215 தமிழ் | 240 समानी240 தமிழ் | 320 - |
| சக்தி (W) | - | - | 897 - | 1006 - | 1208 தமிழ் | 1208 தமிழ் | 1394 தமிழ் |
| நிகர எடை (கிலோ) | - | - | 170 தமிழ் | 200 மீ | 250 மீ | 278 தமிழ் | 320 - |
| அமுக்கி | SECOP-ஐப் பயன்படுத்துதல் | SECOP-ஐப் பயன்படுத்துதல் | SECOP-ஐப் பயன்படுத்துதல் | SECOP-ஐப் பயன்படுத்துதல் | SECOP-ஐப் பயன்படுத்துதல் | SECOP-ஐப் பயன்படுத்துதல் | சான்யோ |
| குளிர்பதனப் பொருள் | ஆர்404ஏ/ஆர்22 | ஆர்404ஏ/ஆர்22 | ஆர்404ஏ/ஆர்22 | ஆர்404ஏ/ஆர்22 | ஆர்404ஏ/ஆர்22 | ஆர்404ஏ/ஆர்22 | ஆர்404ஏ/ஆர்22 |
| பரிமாணம் (மிமீ) | 997*900*870 (கிலோகிராம்) | 1310*900*870 (கிலோகிராம்) | 1620*1100*870 (ஆங்கிலம்) | 1935*1100*870 | 2560*1100*870 (2560*1100*870) | 2870*1100*870 (வீடு) | 3810*1100*870 (எண் 3810*1100*870) |
எங்கள் தயாரிப்புகள் பாதுகாப்பு, நம்பகத்தன்மை மற்றும் செயல்திறன் அடிப்படையில் உலகளாவிய சான்றிதழ்களைப் பெற்றுள்ளன.