எங்கள் தயாரிப்புகள் மற்றும் சேவைகள் உங்கள் வணிகத்திற்கு எவ்வாறு பயனளிக்கும் என்பதை ஆராய ஆர்வமாக உள்ளீர்களா? இன்றே எங்கள் குழுவுடன் இணையுங்கள் — உங்களுக்கு உதவ நாங்கள் இங்கே இருக்கிறோம்.

| தானியங்கு பனி நீக்கம் | பனி நீக்கம் இல்லை | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| மாதிரி | CQZ18D பற்றி | CQZ15L பற்றி | CQZ21L பற்றி | CQZ25L பற்றி | CQZ18D(B) பற்றிய தகவல்கள் (உறைவதில்லை) | CQZ15L(B) பற்றிய தகவல்கள் (உறைவதில்லை) | CQZ21L(B) பற்றிய தகவல்கள் (உறைவதில்லை) | CQZ25L(B) அறிமுகம் (உறைவதில்லை) |
| வெப்பநிலை வரம்பு (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| கொள்ளளவு(L) | 682 - | 490 (ஆங்கிலம்) | 765 अनुक्षित | 902 अनेशाला (அ) 902 (அ) � | 682 - | 490 (ஆங்கிலம்) | 765 अनुक्षित | 902 अनेशाला (அ) 902 (அ) � |
| சக்தி (W) | 480 480 தமிழ் | 520 - | 510 - | 550 - | 450 மீ | 280 தமிழ் | 480 480 தமிழ் | 520 - |
| நிகர எடை (கிலோ) | 122 (ஆங்கிலம்) | 155 தமிழ் | 145 தமிழ் | 165 தமிழ் | 122 (ஆங்கிலம்) | 101 தமிழ் | 145 தமிழ் | 165 தமிழ் |
| அமுக்கி | எம்பிராக்கோ | எம்பிராக்கோ | எம்பிராக்கோ | எம்பிராக்கோ | கியூபிகல்/டான்பர் | கியூபிகல்/டான்பர் | கியூபிகல்/டான்பர் | கியூபிகல்/டான்பர் |
| குளிர்பதனப் பொருள் | ஆர்290 | ஆர்290 | ஆர்290 | ஆர்290 | ஆர்290 | ஆர்290 | ஆர்290 | ஆர்290 |
| பரிமாணம் (மிமீ) | 1890*890*840 | 1460*890*870 (ஆங்கிலம்) | 2130*890*870 (வீடு) | 2530*890*870 (பரிந்துரைக்கப்பட்டது) | 1890*890*840 | 1460*890*870 (ஆங்கிலம்) | 2130*890*870 (வீடு) | 2530*890*870 (பரிந்துரைக்கப்பட்டது) |
| சான்றிதழ் | ![]() | |||||||
எங்கள் தயாரிப்புகள் பாதுகாப்பு, நம்பகத்தன்மை மற்றும் செயல்திறன் அடிப்படையில் உலகளாவிய சான்றிதழ்களைப் பெற்றுள்ளன.