எங்கள் தயாரிப்புகளும் சேவைகளும் உங்கள் வணிகத்திற்கு எவ்வாறு பயனளிக்கும் என்பதை அறிந்துகொள்ள ஆர்வமா? இன்றே எங்கள் குழுவுடன் இணையுங்கள் — உங்களுக்கு உதவ நாங்கள் இருக்கிறோம்.

| காற்று குளிரூட்டப்பட்ட குளிர்பதனம் | காற்று குளிரூட்டப்பட்ட உறைதல் | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| மாதிரி | பிஎல்ஆர்-12என்2எஃப்(எச்பி) | பிஎல்ஆர்-15என்2எஃப்(எச்பி) | பிஎல்ஆர்-18என்2எஃப்(எச்பி) | PLD-12N2F(HB) | PLD-15N2F(HB) | PLD-18N2F(HB) |
| வெப்பநிலை வரம்பு (℃) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | ≤-18 | ≤-18 | ≤-18 |
| கொள்ளளவு (லி) | 171 | 240 | 310 | 171 | 240 | 310 |
| 212 | 299 | 385 | 212 | 299 | 385 | |
| 255 | 358 | 462 | 255 | 358 | 462 | |
| சக்தி (வாட்) | 275 | 315 | 335 | 337 | 398 | 419 |
| நிகர எடை (கிலோ) | 67 | 79 | 85 | 67 | 79 | 85 |
| 73 | 84 | 90 | 73 | 84 | 90 | |
| 78 | 89 | 95 | 78 | 89 | 95 | |
| அமுக்கி | டான்பர்/வான்பாவோ | டான்பர்/வான்பாவோ | டான்பர்/வான்பாவோ | டான்பர்/வான்பாவோ | டான்பர்/வான்பாவோ | டான்பர்/வான்பாவோ |
| குளிர்பதனப் பொருள் | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| பரிமாணம் (மிமீ) | 1200*600*800 | 1500*600*800 | 1800*600*800 | 1200*600*800 | 1500*600*800 | 1800*600*800 |
| 1200*700*800 | 1500*700*800 | 1800*700*800 | 1200*700*800 | 1500*700*800 | 1800*700*800 | |
| 1200*800*800 | 1500*800*800 | 1800*800*800 | 1200*800*800 | 1500*800*800 | 1800*800*800 | |
| தயாரிப்பு மாதிரி | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| PLR-12N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLD-12N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLR-15N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLD-15N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLR-18N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLD-18N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
எங்கள் தயாரிப்புகள் பாதுகாப்பு, நம்பகத்தன்மை மற்றும் செயல்திறன் ஆகியவற்றில் உலகளாவிய சான்றிதழ்களைப் பெற்றுள்ளன.