எங்கள் தயாரிப்புகள் மற்றும் சேவைகள் உங்கள் வணிகத்திற்கு எவ்வாறு பயனளிக்கும் என்பதை ஆராய ஆர்வமாக உள்ளீர்களா? இன்றே எங்கள் குழுவுடன் இணையுங்கள் — உங்களுக்கு உதவ நாங்கள் இங்கே இருக்கிறோம்.

| நான்கு-கதவு மேல் & கீழ் இரட்டை-வெப்பநிலை | நான்கு-கதவு முழு உறைவிப்பான் | ஆறு-கதவு மேல் & கீழ் இரட்டை-வெப்பநிலை | ஆறு-கதவு முழு உறைவிப்பான் | |
|---|---|---|---|---|
| மாதிரி | சி.எஃப்.எஸ்-40என்4(எச்.பி) | CFD-40N4(HB) அறிமுகம் | சி.எஃப்.எஸ்-60N6(எச்.பி) | சி.எஃப்.டி-60என்6(எச்.பி) |
| வெப்பநிலை வரம்பு (℃) | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 |
| கொள்ளளவு(L) | 963 - | 960 अनुक्षित | 1395 ஆம் ஆண்டு | 1395 ஆம் ஆண்டு |
| சக்தி (W) | 389 - | 295 अनिकाला (அன்பு) | 515 ஐப் பதிவிறக்கவும் | 580 - |
| நிகர எடை (கிலோ) | 100 மீ | 100 மீ | 130 தமிழ் | 130 தமிழ் |
| அமுக்கி | டான்பர்/வான்பாவோ/ஹுவாய் | டான்பர்/வான்பாவோ/ஹுவாய் | டான்பர்/வான்பாவோ/ஹுவாய் | டான்பர்/வான்பாவோ/ஹுவாய் |
| குளிர்பதனப் பொருள் | ஆர்290 | ஆர்290 | ஆர்290 | ஆர்290 |
| பரிமாணம் (மிமீ) | 1210*760*1950 (ஆங்கிலம்) | 1210*760*1950 (ஆங்கிலம்) | 1820*760*1950 | 1820*760*1950 |
| தயாரிப்பு மாதிரி | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| சி.எஃப்.எஸ்-40என்4(எச்.பி) | × | √ ஐபிசி | √ ஐபிசி | × | × | × |
| CFD-40N4(HB) அறிமுகம் | × | √ ஐபிசி | √ ஐபிசி | × | × | × |
| சி.எஃப்.எஸ்-60N6(எச்.பி) | × | √ ஐபிசி | × | × | × | × |
| சி.எஃப்.டி-60என்6(எச்.பி) | × | √ ஐபிசி | × | × | × | × |
எங்கள் தயாரிப்புகள் பாதுகாப்பு, நம்பகத்தன்மை மற்றும் செயல்திறன் அடிப்படையில் உலகளாவிய சான்றிதழ்களைப் பெற்றுள்ளன.