எங்கள் தயாரிப்புகளும் சேவைகளும் உங்கள் வணிகத்திற்கு எவ்வாறு பயனளிக்கும் என்பதை அறிந்துகொள்ள ஆர்வமா? இன்றே எங்கள் குழுவுடன் இணையுங்கள் — உங்களுக்கு உதவ நாங்கள் இருக்கிறோம்.

| நான்கு கதவுகள் கொண்ட மேல் மற்றும் கீழ் இரட்டை வெப்பநிலை | நான்கு கதவுகள் கொண்ட முழு உறைவிப்பான் | ஆறு கதவுகள் கொண்ட மேல் மற்றும் கீழ் இரட்டை வெப்பநிலை | ஆறு கதவுகள் கொண்ட முழு உறைவிப்பான் | |
|---|---|---|---|---|
| மாதிரி | CFS-40N4(HB) | CFD-40N4(HB) | CFS-60N6(HB) | CFD-60N6(HB) |
| வெப்பநிலை வரம்பு (℃) | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 |
| கொள்ளளவு (லி) | 963 | 960 | 1395 | 1395 |
| சக்தி (வாட்) | 389 | 295 | 515 | 580 |
| நிகர எடை (கிலோ) | 100 | 100 | 130 | 130 |
| அமுக்கி | டான்பர்/வான்பாவோ/ஹுவாய் | டான்பர்/வான்பாவோ/ஹுவாய் | டான்பர்/வான்பாவோ/ஹுவாய் | டான்பர்/வான்பாவோ/ஹுவாய் |
| குளிர்பதனப் பொருள் | R290 | R290 | R290 | R290 |
| பரிமாணம் (மிமீ) | 1210*760*1950 | 1210*760*1950 | 1820*760*1950 | 1820*760*1950 |
| தயாரிப்பு மாதிரி | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFS-40N4(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| CFD-40N4(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| CFS-60N6(HB) | × | √ | × | × | × | × |
| CFD-60N6(HB) | × | √ | × | × | × | × |
எங்கள் தயாரிப்புகள் பாதுகாப்பு, நம்பகத்தன்மை மற்றும் செயல்திறன் ஆகியவற்றில் உலகளாவிய சான்றிதழ்களைப் பெற்றுள்ளன.