எங்கள் தயாரிப்புகளும் சேவைகளும் உங்கள் வணிகத்திற்கு எவ்வாறு பயனளிக்கும் என்பதை அறிந்துகொள்ள ஆர்வமா? இன்றே எங்கள் குழுவுடன் இணையுங்கள் — உங்களுக்கு உதவ நாங்கள் இருக்கிறோம்.

| இரண்டு கதவுகள் கொண்ட முழு உறைவிப்பான் | நான்கு கதவுகள் கொண்ட அருகருகே அமைந்த இரட்டை வெப்பநிலை | நான்கு கதவுகள் கொண்ட மேல் மற்றும் கீழ் இரட்டை வெப்பநிலை | |
|---|---|---|---|
| மாதிரி | CFS-20N2F(HB) | CFS-40D4F(HB) | CFS-40N4HF(HB) |
| வெப்பநிலை வரம்பு (℃) | ≤-21 | -2~10 | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 |
| கொள்ளளவு (லி) | 378 | 890 | 925 |
| சக்தி (வாட்) | 310 | 1032 | 1492 |
| நிகர எடை (கிலோ) | 85 | 170 | 160 |
| அமுக்கி | டான்பர்/வான்பாவோ/ஹுவாய் | டான்பர்/வான்பாவோ/ஹுவாய் | டான்பர்/வான்பாவோ/ஹுவாய் |
| குளிர்பதனப் பொருள் | R290 | R290 | R290 |
| பரிமாணம் (மிமீ) | 610*805*1950 | 1210*805*1950 | 1210*805*1950 |
| நான்கு கதவுகள் கொண்ட முழு உறைவிப்பான் | ஆறு கதவுகள் கொண்ட மேல் மற்றும் கீழ் இரட்டை வெப்பநிலை | ஆறு கதவுகள் கொண்ட முழு உறைவிப்பான் | |
|---|---|---|---|
| மாதிரி | CFD-40D4F(HB) | CFD-60N6HF(HB) | CFD-60D6F(HB) |
| வெப்பநிலை வரம்பு (℃) | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 | -6~-21 |
| கொள்ளளவு (லி) | 925 | 1215 | 1430 |
| சக்தி (வாட்) | 330 | 1015 | 500 |
| நிகர எடை (கிலோ) | 115 | 156 | 155 |
| அமுக்கி | டான்பர்/வான்பாவோ/ஹுவாய் | டான்பர்/வான்பாவோ/ஹுவாய் | டான்பர்/வான்பாவோ/ஹுவாய் |
| குளிர்பதனப் பொருள் | R290 | R290 | R290 |
| பரிமாணம் (மிமீ) | 1210*805*1950 | 1820*805*1950 | 1820*805*1950 |
| தயாரிப்பு மாதிரி | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFD-20N2F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-40D4F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-40N4HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-40D4F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-60N6HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-60D6F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
எங்கள் தயாரிப்புகள் பாதுகாப்பு, நம்பகத்தன்மை மற்றும் செயல்திறன் ஆகியவற்றில் உலகளாவிய சான்றிதழ்களைப் பெற்றுள்ளன.